| 地市 | 最低入圍分數(shù)線 |
| 南昌市 | 2014年南昌市村官筆試最低入圍分數(shù)線:70分 |
| 萍鄉(xiāng)市 | 2014年萍鄉(xiāng)市村官筆試最低入圍分數(shù)線:67.75分 |
| 宜春 | 2014年宜春市村官筆試最低入圍分數(shù)線:68.5分 |
| 撫州 | 2014年撫州市村官筆試最低入圍分數(shù)線:67.25分 |
| 贛州 | 2014年贛州市村官筆試最低入圍分數(shù)線:68.5分 |
| 上饒 | 2014年上饒市村官筆試最低入圍分數(shù)線:69.5分 |
| 新余 | 2014年新余市村官筆試最低入圍分數(shù)線:71分 |
| 景德鎮(zhèn) | 2014年景德鎮(zhèn)村官筆試最低入圍分數(shù)線:68.75分 |
| 吉安 | 2014年吉安市村官筆試最低入圍分數(shù)線:68.5分 |
| 九江 | 2014年九江市村官筆試最低入圍分數(shù)線:69.25分 |
| 鷹潭 |
2014年鷹潭市村官筆試最低入圍分數(shù)線:69.75分 |
免責聲明:本站文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。不保證信息的合理性、準確性和完整性,且不對因信息的不合理、不準確或遺漏導(dǎo)致的任何損失或損害承擔責任。本網(wǎng)站所有信息僅供參考,不做交易和服務(wù)的根據(jù),如自行使用本網(wǎng)資料發(fā)生偏差,本站概不負責,亦不負任何法律責任,并保證最終解釋權(quán)。